| First Name | Last Name | Affiliation | |
|---|---|---|---|
| Aiden | Harbick | Brigham Young University | |
| Alex | Gurevich | Old Dominion University | |
| Alexis | Grassl | Cornell University | |
| Ankur | Dhar | SLAC National Accelerator Lab | |
| Bariana | Bowman | University of Florida | |
| Bektur | Abdisatarov | Fermilab | |
| Branko | Popovic | Argonne National Lab | |
| Chunguang | Jing | Euclid Techlabs | |
| Cristobal | Mendez | Cornell University | |
| Daniel | Bafia | Fermi National Accelerator Laboratory | |
| Danny | Perez | Los Alamos National Laboratory | |
| David | Garcia | UCLA | |
| David | Muller | Cornell University | |
| Desheng | Ma | ||
| Emily | Frame | Northern Illinois University | |
| Eric | Lechner | Thomas Jefferson National Accelerator Facility | |
| Fabio | Bosco | UCLA | |
| Gabriel | Gaitan | Cornell University | |
| Gaoxue | Wang | Los Alamos National Laboratory | |
| Gerard | Lawler | TibaRay, Inc. | |
| Grigory | Eremeev | Fermilab | |
| Hannah | Hu | University of Chicago | |
| Haoran | Xu | Los Alamos National Laboratory | |
| J. Ritchie | Patterson | Cornell University | |
| Jackson | Rozells | UCLA - PBPL | |
| Jak | Knefel | Arizona State University | |
| Jake | Parsons | Cornell University | |
| James | Maniscalco | SLAC National Accelerator Laboratory | |
| James | Rosenzweig | UCLA | |
| Jared | Maxson | Cornell University | |
| John | Power | Argonne National Laboratory | |
| John | Smedley | SLAC | |
| Kali P | Mondal | Brookhaven National Laboratory | |
| Katrina | Howard | University of Chicago | |
| ke | han | Florida state university | |
| Lance | Cooley | Florida State University | |
| Liana | Shpani | Cornell University, SRF group | |
| Luca | Cultrera | Brookhaven National Laboratory | |
| lyanna | Zhang | Cornell University | |
| MaryKate | Duncan | University of Chicago | |
| Matt | Grau | Old Dominion University | |
| Matthew | Andorf | Cornell University | |
| Matthias | Liepe | Cornell University | |
| Md Sharifuzzaman | Shakel | OLD DOMINION UNIVERSITY | |
| Mengjia | Gaowei | Brookhaven National Laboratory | |
| Michael | Van Duinen | University of Chicago | |
| Nandagopal | Matavalam | Radiabeam Technologies | |
| Nathan | Sitaraman | Cornell University | |
| Nikki | Tagdulang | Fermilab | |
| Oksana | Chubenko | ||
| Peter | Owusu | Arizona State University | |
| Pietro | Musumeci | UCLA | |
| Rachel | Margraf-O'Neal | Argonne National Laboratory | |
| Richard | Hennig | University of Florida | |
| Richard | Schier | Universität Oldenburg | |
| Sami | Tantawi | Arizona State University | |
| Sandra | Biedron | Element Aero and the Center for Bright Beams | |
| Sergey | Baryshev | Michigan State University | |
| Steven | Anlage | University of Maryland | |
| Tomás | Arias | Cornell | |
| Truman | Idso | Arizona State University | |
| Tyler | Wu | Cornell University | |
| Uttar | Pudasaini | Jefferson Lab | |
| Van | Do | University of Chicago | |
| Vivek | Anil | Cornell University | |
| W. Andreas | Schroeder | University of Illinois - Chicago | |
| Yinmin (Morris) | Wang | University of California, Los Angeles | |
| Zhaslan | Baraissov | Cornell University | |
| 20 more participants | |||
Choose timezone
Your profile timezone: